消委會抽查市面共39款預先包裝的食鹽樣本,發現逾6成樣本含有金屬污染物,其中2款之鉛含量及總砷含量超過食品法典委員會及內地標準上限,長期食用或可導致血管疾病、高血壓、肺癌等問題。
【消委會】14款不含金屬污染物食鹽最平$2.9【附食用安全建議】
2個樣本金屬污染物含量超標
消委會共抽查市面39款預先包裝食鹽,種類包括4款餐桌鹽/烹調用鹽(Cooking salt)、19款海鹽、1款湖鹽、9款岩鹽/玫瑰鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽,以及1款煙燻鹽,針對其金屬污染物、抗結劑亞鐵氰化鉀、微塑膠等物質含量作測試。結果發現,有逾6成樣本(25款)驗出有金屬污染物,當中「The Original Himalayan Crystal Salt」品牌之「喜馬拉雅山水晶幼鹽」含鉛量超標、「加康栢」之「秘魯天然淺粉紅岩鹽 粗粒及人手採集」含總砷量超標,兩者均屬於岩鹽類別。
1個煙燻鹽樣本含致癌性物質 消委會籲減少進食
關於25款被驗出有金屬污染物之樣本,一般被驗出含有銅,其餘較少數樣本驗出有總砷、鎘及鉛。除2個特定樣本外,其餘23個樣本所含之金屬污染物均未超過內地標準及食品法典委員會所定的上限。另外有一個煙燻鹽樣本被驗出含多環芳香烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)。消委會指食品法典委員會未有就食鹽訂定多環芳香烴限值,但由於多環芳香烴具致癌性,建議消費者應盡可能減少攝入。
各金屬污染物對人體影響
相關物質 | 對人體影響 |
總砷 | 急性砷中毒可引致嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭。至於長期攝取無機砷,則可導致心血管疾病和高血壓、肺癌、皮膚癌、膀胱 癌,以及皮膚病變。 |
鎘 | 長期攝取鎘會損害腎功能。 |
鉛 | 慢性中鉛毒的影響包括神經系統發展影響、貧血、高血壓、消化系統病徵、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損和不良懷孕結果,這視乎身體的含鉛量。嬰幼兒、孕婦及餵哺母乳的婦女較易受鉛影響。 |
銅 | 除非意外或刻意大量進食,以及患有銅代謝失調症或肝病。一般較少出現攝入過多或銅中毒(嘔吐、噁心及嚴重腹瀉等)的情況。 |
多環芳香烴 | 歐洲食物安全局及JECFA指苯并[a]芘(Benzo[a]pyrene)、苯并[a] 蒽(Benzo[a]anthracene)、䓛(Chrysene)和苯并[b]熒蒽(Benzo[b] fluoranthene)皆具致癌性及基因毒性,建議應盡量減少攝入,當中苯并[a]芘被世界衞生組織轄下國際癌症研究機構列為第一類物質,即可令人類致癌。 |
25個含金屬污染物樣本
品牌 | 產品名稱 | 大約售價 | 含金屬污染物種類(毫克/公升) | 含多環芳香烴 | 總評 |
Topvalu | 瀨戶內海鹽 | $17.9 | 銅(0.20) | — | 5 |
Aolumi | 沖繩の塩 | $31.9 | 銅(0.40) | — | 5 |
City'Super | 幼海鹽 | $19.0 | 銅(0.25) | — | 5 |
膳府 Sempio | 幼海鹽 | $10.9 | 銅(0.45) | — | 5 |
塩樂 | 瀨戶內の塩 | $20.5 | 銅(0.65) | — | 5 |
嚐滿 Taste n Joy | 紐西蘭日曬天然海鹽 | $39.9 | 銅(0.45) | — | 5 |
Fuji Salt K.K. フジソルト株式會社 | 日本海の塩(粗塩) | $18.5 | 銅(0.50) | — | 5 |
鮮味坊 Seasoning Gallery | 純天然粗粒海鹽 | $6.9 | 銅(0.46) | — | 5 |
759 阿信屋 | 即磨海鹽粒 | $17.0 | 鎘(0.01) | — | 5 |
Maldon | 有機海鹽 | $63.5 | 鎘(0.02) 銅(1.81) |
— | 5 |
食益寶 Cerebos | 有機天然海粗鹽 | $53.9 | 銅(0.47) | — | 5 |
點點綠 Green dot dot | 幼海鹽 | $14.9 | 銅(0.40) | — | 5 |
Le Paludier de Guérande | Sel de Guérande Ground Sea Salt | $31.9 | 總砷(0.11) | — | 5 |
Cape Herb & Spice | 南非海鹽 | $48.0 | 銅(0.42) | — | 4.5 |
Anthela | 喜馬拉雅山粉紅鹽-幼粒 | $48.0 | 銅(0.45) | — | 5 |
意國調味大師 | 喜馬拉亞粉紅岩鹽 | $35.7 | 銅(0.3) | — | 5 |
Montosco | 喜瑪拉雅山幼鹽 | $51.7 | 銅(0.54) | — | 4.5 |
Super Food Lab | 喜馬拉亞山粉紅海鹽 | $69.9 | 總砷(0.048) | — | 4.5 |
添安 Teamon | 喜馬拉雅山岩鹽(細粒) | $39.9 | 銅(0.48) | — | 4.5 |
The Original Himalayan Crystal Salt | 喜馬拉雅山水晶幼鹽 | $440.0 | 鉛(3)超標 | — | 2.5 |
Pro Fusion | 喜馬拉雅山玫瑰礦物鹽 - 粗鹽 | $66.0 | 銅(0.60) | — | 2 |
加康栢 CanBest | 秘魯天然淺粉紅岩鹽 粗粒及人手採集 | $19.8 | 總砷(0.55)超標 鎘(0.02) |
— | 2 |
Cape Foods | 即磨喜馬拉雅粉紅碘鹽 | $26.0 | 總砷(0.045) 銅(0.20) |
— | 4 |
茶卡 Caka | 雪晶大青鹽 | $10.0 | 銅(0.52) | — | 3.5 |
Viking Salt | 煙燻鹽 | $88.0 | 銅(0.30) | 26.5(總和) | 1 |
延伸閱讀:
【消委會】6款消毒酒精含有毒甲醇 長期使用可致慢性中毒【附詳細清單】【查看詳情】
【消委會】多款酒精濃度不足難以殺菌 濃度達70%以上15款消毒酒精一覽【附詳細清單】【查看詳情】
撰文:鄭禮賢